


我们将尊沉您的隐衷权,并承诺会对您的幼我信息和其他数据进行严格保密。
隐衷申明

| 型号 | MFSC-500W | MFSC-1000W |
| 光学个性 | ||
| 工作模式 | 陆续 | |
| 偏振态 | 随机 | |
| 功率 | 500W | 1050W |
| 功率调节领域 | 10~100% | |
| 中心波长 | 1080nm | |
| 光谱带宽(3dB) | 4nm | |
| 光束质量 M? | 1.2 | 1.3 |
| 调造频率 | 5KHz | |
| 批示红光功率 | 200μw |
| 输出光缆参数 | |
| 输出铠缆长度 | 2-5m(可定造) |
| 输出光缆芯径 | 14μm(可定造) |
| 光纤线缆弯曲半径 | 200mm |
| 输出方式 | 尺度QBH |
| 电学参数 | ||
| 工作电压 | 56VAC | 440VAC |
| 最大电流损耗 | 35A | 65A |
| 其他参数 | ||
| 工作环境温度 | 0~35℃ | |
| 工作环境相对湿度 | 10~80℃ | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 存贮温度 | -10~60℃ | |
| 整机尺寸 | 300*350*125(W×D×H)mm | 440*354*138(W×D×H)mm |






