


我们将尊沉您的隐衷权,并承诺会对您的幼我信息和其他数据进行严格保密。
隐衷申明

| 型号 | MD 1000-2000W | MD 3000-4000W | MD 5000W |
| 光学个性 | |||
| 工作模式 | 陆续/脉冲 | ||
| 偏振态 | 随机 | ||
| 功率 | MD-1000W:1000W | MD-3000W:3000W | 5000W |
| MD-1500W:1500W | MD-4000W:4000W | ||
| MD-2000W:2000W | |||
| 功率调节领域 | 10~100% | ||
| 中心波长 | 915nm | ||
| 光谱带宽(3dB) | 6nm | ||
| 光束质量 BPP | 60mm*mra | ||
| 调造频率 | 5KHz | ||
| 批示红光功率 | 200μw | ||
| 输出光缆参数 | |
| 输出铠缆长度 | 15m(可定造) |
| 光纤线缆弯曲半径 | 200mm |
| 输出方式 | 尺度QBH |
| 电学参数 | |||
| 工作电压 | 240VAC | 440VAC | 440VAC |
| 输出功率 | MD-1000W:2.6KW | MD-3000W:7KW | 12KW |
| MD-1500W:3.8KW | MD-4000W:8.5KW | ||
| MD-2000W:4.4KW | |||
| 其他参数 | |||
| 工作环境温度 | 10~40℃ | ||
| 工作环境相对湿度 | 10~80℃ | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 存贮温度 | -10~60℃ | ||
| 整机尺寸 | 482.6×578×88mm(不含把手) | 482.6*726*105mm(不含把手) | 482.6*780*133mm(不含把手) |






